т/ф: /499/ 929 86 72
т: /495/ 774 46 82
e-mail: info@pp30.ru
Схема проезда
Линии для изделий из ДПК |
| Производительность | 200кг/час |
| Рабочее давление | <12KPa |
| Объём воздуха | 135м3/час |
| Объём бункера | 10кг |
| Мощность двигателя | 1.1кВт |
| Шнек, цилиндр | Материал 38CrMoAlA Твердость740~940HV |
| Диаметр шнека | Φ65/132мм |
| Длина шнека | 1430мм |
| Скорость шнека | 1~35rpm |
| Главный двигатель | 37кВт |
| Инвертора главного двигателя | 37кВт FUJI |
| Редуктор | |
| Дозатор | |
| Двигатель принудительной загрузкой материала | 0.75кВт |
| Инвертора принудительной загрузкой материала | 0.75кВт FUJI |
| Нагреватель цилиндра | Литой алюминий, охлаждение воздухом |
| Мощность нагрева | 24кВт |
| Производительность | 120~160кг/час |
| Электрические приборы | OMRON, SIEMENS и др. |
| Прочее | Датчик давление, вакуумная дегазация:0~0.075Mpa |
Экструзионная головка проектируется по чертежам
или прототипам в зависимости от потребностей заказчика
производить конкретные изделия и стандартно не включается
в комплект поставки линии.
| Длина | 3м |
| Ширина | 1000мм |
| Вакуумной насос | 5.5кВт |
| Водяной насос | 3кВт |
| Штуцеры для вакуумной дегазации и циркулирования мягкой воды | Штуцеры для вакуумной дегазации: 8шт Штуцеры циркулирования мягкой воды:8шт |
| Обдув | 1.1кВт |
| Мощность двигателя тяги | 2.2кВт |
| Скорость тяги | 0.4~4м/мин |
| Длина стойки | 2.5м |
| макс. Размер отрезного профиля | 240×100 |
| Диаметр ножа | Ø420мм |
| Мощность двигателя резки | 2.2кВт |
| Ход | 600мм |
| Длина | 3м |
| Опрокидная полка | Толщина: 1.5мм материал: нержавейка |
| Ширина полки | 320мм |
| Способ работы | Пневматический |
